ΚΑΡΑΤΕ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καράτε 2013 : Αποτελέσματα..
- Ημερομηνία: Τετάρτη 06 Μαρτίου 2013 08:11
- Κατηγορία: ΚΑΡΑΤΕ
| KATA ΑΝΔΡΩΝ | 1![]() | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΓΣ SHO KU KAN | GREECE |
2![]() | ΚΛΕΒΑΡ ΠΑΡΙΣ | OKINAWA ΠΑΝΗΜΑΘΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | GREECE | |
3![]() | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟΠ ΚΑΡΑΤΕ SHOTOKAN | GREECE | |
3![]() | ΤΖΙΜΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΠ ΚΑΡΑΤΕ SHOTOKAN | GREECE | |
| 5 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟΠ ΚΑΡΑΤΕ SHOTOKAN | GREECE | |
| 5 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ | GREECE | |
| 7 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ | GREECE | |
| 7 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ | GREECE | |
| 9 | ΠΑΠΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΝΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡ | GREECE | |
| KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1![]() | ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΚΑ | ΑΣ ΓΚΟΤΖΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ | GREECE |
2![]() | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ_ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΚ ΣΟΤΟΚΑΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | GREECE | |
3![]() | ΚΟΛΙΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | GREECE | |
3![]() | ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΑΚ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | GREECE | |
| 5 | ΑΡΝΑΡΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ | GREECE | |
| 5 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ | GREECE | |
| 7 | ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ | GREECE | |
| 7 | ΛΙΑΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ | GREECE | |
| Kumite ΑΝΔΡΩΝ +84Kgr | 1![]() | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ | GREECE |
2![]() | ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | GREECE | |
3![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | OKINAWA ΠΑΝΗΜΑΘΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | GREECE | |
3![]() | ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΠΙ ΠΟΛΕΜ.ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | GREECE | |
| 5 | ΒΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΚ ΣΟΤΟΚΑΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | GREECE | |
| 5 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΠΤ | GREECE | |
| 7 | ΝΙΚΟΛΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ | GREECE | |
| Kumite ΑΝΔΡΩΝ -60Kgr | 1![]() | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΣ SHO KU KAN | GREECE |
2![]() | ΚΡΙΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ | GREECE | |
3![]() | ΚΑΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | GREECE | |
3![]() | ΤΣΕΠΕΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | GREECE | |
| 5 | ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ | GREECE | |
| 5 | ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΣΚ Η ΔΟΞΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | GREECE | |
| 7 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΠΤ | GREECE | |
| Kumite ΑΝΔΡΩΝ -67Kgr | 1![]() | ΓΙΔΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΠΤ | GREECE |
2![]() | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΣ SHO KU KAN | GREECE | |
3![]() | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. Ο ΜΑΚΕΔΑΝΟΣ | GREECE | |
3![]() | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ | GREECE | |
| 5 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ | GREECE | |
| 5 | ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. Ο ΜΑΚΕΔΑΝΟΣ | GREECE | |
| 7 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ | GREECE | |
| 7 | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΠΤ | GREECE | |
| Kumite ΑΝΔΡΩΝ -75Kgr | 1![]() | ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | GREECE |
2![]() | ΦΛΕΣΣΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΠΤ | GREECE | |
3![]() | ΒΛΑΧΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΑΣΚ ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | GREECE | |
3![]() | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ | GREECE | |
| 5 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Ν_Α_Ε_Λ | ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ | GREECE | |
| 5 | ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΠΤ | GREECE | |
| 7 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΛ ΕΚΠΟΛ ΣΥΛ ΑΙΟΛΟΣ | GREECE | |
| 7 | ΓΚΑΣΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | GREECE | |
| 9 | ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.ΚΑΡΑΤΕ ΗΡΑΚΛΗΣ | GREECE | |
| Kumite ΑΝΔΡΩΝ -84Kgr | 1![]() | ΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΣ SHO KU KAN | GREECE |
2![]() | ΜΥΡΙΣΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΑΣΚ Η ΔΟΞΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | GREECE | |
3![]() | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | GREECE | |
3![]() | ΖΟΥΦΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. Ο ΜΑΚΕΔΑΝΟΣ | GREECE | |
| 5 | ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ | GREECE | |
| 5 | ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΠΤ | GREECE | |
| 7 | ΠΑΠΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΝΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡ | GREECE | |
| 7 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΚ ΣΟΤΟΚΑΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | GREECE | |
| Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ +68Kgr | 1![]() | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΠΙΕΡΙΚΟΣ | GREECE |
2![]() | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ_ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ | GREECE | |
3![]() | ΓΕΛΑΣΑΚΗ ΝΙΚΗ_ΜΑΡΙΝΑ | ΑΠΣ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Ο Σ ΚΑΓΙΑΛΕΣ | GREECE | |
3![]() | ΚΑΤΣΙΠΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ | GREECE | |
| Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -50Kgr | 1![]() | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ | GREECE |
2![]() | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ_ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΚ ΣΟΤΟΚΑΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | GREECE | |
3![]() | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΚΚ ΣΟΤΟΚΑΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | GREECE | |
3![]() | ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | GREECE | |
| 5 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | GREECE | |
| 5 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ | GREECE | |
| Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -55Kgr | 1![]() | ΑΡΓΙΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | GREECE |
2![]() | ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | GREECE | |
3![]() | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | GREECE | |
3![]() | ΜΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | GREECE | |
| 5 | ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ | GREECE | |
| 5 | ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΚ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | GREECE | |
| Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -61Kgr | 1![]() | ΚΑΡΑΠΛΙΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Σ.ΦΙΛΩΝ ΙΑΠ. ΚΑΡΑΤΕ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | GREECE |
2![]() | ΚΟΥΖΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α Σ Ε Κ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | GREECE | |
3![]() | ΑΡΝΑΡΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ | GREECE | |
3![]() | ΚΑΛΛΙΜΑΓΕΙΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΟΠ ΚΑΡΑΤΕ SHOTOKAN | GREECE | |
| 5 | ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΣKX ΘΕΟΚΛΗΣ Ο ΧΑΛΚΙΔΕΥΣ | GREECE | |
| Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -68Kgr | 1![]() | ΠΑΝΕΤΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | OKINAWA ΠΑΝΗΜΑΘΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | GREECE |
2![]() | ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | GREECE | |
3![]() | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΙΑ | ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | GREECE | |
3![]() | ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΜΥΡΤΩ | Α Σ Ε Κ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | GREECE |


GREECE



0 σχόλια: